Vuoden 2023 #Ämpäristöteko keräsi kuluttajien käytetyt kovamuoviset tuotteet kierrätettäväksi.
Muoviteollisuus ry koordinoi paljon toivotun kotitalouksien jäykkien muovien vastaanottopäivän. Ämpäristöteko 5.6.2023.
Plastindustrin rf koordinerade årets 2023 #Plastprestation - dagen 5.6.2023
Espoo | Ämmässuon Sortti-asema, Ämmässuontie 8, Espoo | kello 7–21 |
Helsinki | Kivikon Sortti-asema, Kivikonlaita 5, Helsinki | kello 7–21 |
Helsinki | Konalan Sortti-asema, Betonitie 3, Helsinki | kello 7–21 |
Kemiönsaaren lajitteluasema | Storkärrintie 99, Kemiönsaari | Keräyspaikat auki jätekeskusten aukiolojen mukaan. Insamlingsplatserna håller öppet enligt sorteringsstationernas öppethållningstider |
Kaarina | Lämmittäjänkatu 2 (aidattu tehdasalue) | kello 10-18 |
Kirkkonummi | Jorvaksen Sortti-asema, Jorvaksentie 10, Kirkkonummi | kello 7–21 |
Lahti | Kauppakeskus Karisma, Kauppiaankatu 2, 15160 Lahti | kello 12-18 |
Laitila | S-Market Laitilan piha-alue Kauppakatu 8, 23800 Laitila | kello 9:00 – 17:00. |
Lempäälä | Kuljunkartanon piha-alue, Tampereentie 272, 37560 Lempäälä | kello 9-17 |
Lohja | ABC Lohja, Hossanmäentie 1, 08350 Lohja | kello 12-18 |
Lohja | Venteläntie 12, 08500 Lohja | kello 12-17 |
Paimion lajitteluasema | Muurassuontie 4, Paimio | Keräyspaikat auki jätekeskusten aukiolojen mukaan. |
Parainen | Rauhalan jätekeskus, Sydmontie 173, Parainen | Keräyspaikat auki jätekeskusten aukiolojen mukaan. |
Porvoo | Porvoon Taidetehdas, Aleksanterin aukio Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo | kello 12.00 – 18.00 |
Raisio | Isosuon jätekeskus Isosuontie 137, Raisio | Keräyspaikat auki jätekeskusten aukiolojen mukaan. |
Rauma | Citymarketin kierrätyspiste, Karjalankatu 5, Rauma. | kello 9-17 |
Salo | Korvenmäen jätekeskus, Helsingintie 541, Salo | Keräyspaikat auki jätekeskusten aukiolojen mukaan. |
Tampere | Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere | kello 7.30–18.00 |
Turku | Prisma Itäharju, Kalevantie 41, Turku | kello 11-17 |
Turku | Topinojan jätekeskus, Pitkäsaarenkatu 7, Turku | Keräyspaikat auki jätekeskusten aukiolojen mukaan. Insamlingsplatserna håller öppet enligt sorteringsstationernas öppethållningstider |
Uudenkaupungin lajitteluasema | Orinkuja 1, Uusikaupunki | Keräyspaikat auki jätekeskusten aukiolojen mukaan. |
Vaasa Vasa | Stormossen, Stormossenintie 56, Mustasaari | kello/klockan 10-17 |
Valkeakoski | Hotelli Valtikka, Hakalantie 6, Valkeakoski | kello 9:00 – 17:30 |
Vantaa | Ruskeasannan Sortti-asema, Klemmintie 7, Vantaa | kello 7–21 |
Voikkaa | Yrjönojantie 2, 45910 Voikkaa (Kouvola) | kello 9-17 |
Ylihärmä | Yrittäjäntie 16 62375 Ylihärmä | kello 12-17 |
Ämpäristötekijät vuonna 2022:
Amcor Flexibles Valkeakoski Oy
Amerplast Oy
Atolli Oy
Borealis
Finn-Valve Oy
Kiilto Oy
Lokari (Leo Laine Oy)
Motoseal Components Oy
Muottituote Group Oy
Muovityö Hiltunen Oy
Orthex Group
Primo Finland
Rauman Seudun Jätehuoltolaitos
Satatuote Oy
SSO
VILPE Oy
Vuonna 2022 #Ämpäristöteko keräsi 3.6.2022 kuluttajien kovamuovisia tavaroita eri paikkakunnilta lähes 11 000 kg PE ja PP muoveja kierrätykseen. Vuoden 2022 Ämpäristötekijät löydät vielä hetken aikaa tämän sivun kummastakin sivupalkista.